ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা পরিসংখ্যান ও হেড টু হেড মুখোমুখি
ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা পরিসংখ্যান ও হেড টু হেড মুখোমুখি
এক-দুই দিনের লড়াই নয়, সেই ২১ অক্টোবর ১৮৯৯ সাল থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে ম্যান সিটি ও অ্যাস্টন ভিলা। প্রায় ১৫০ বছরের কাছাকাছি সময় ধরে চলে আসছে দুইদলের মধ্যে যুদ্ধ। তাইতো ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা ম্যাচ শুরু হলে সকলে কথপোকথনে পূর্বের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চাই? তাই আজকে জানাবো Manchester city বনাম Aston Villa পরিসংখ্যান ও হেড টু হেড মুখোমুখি।

ম্যানচেস্টার সিটি vs অ্যাস্টন ভিল্লার প্রথম দেখা হয় ১৮৯৯ সালে লীগ ডিভিশন ওয়ান টুনার্মেন্টে। সেই ম্যাচ থেকেই প্রতিদুদ্বিন্তা শুরু হয়। সেই ম্যাচে ২-১ গোলের ব্যবধানে Aston ভিলা জয় পায়। প্রথম ম্যাচ অ্যাস্টন ভিলার কাছে হারার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট ১৮০ বার লড়াইয়ে নামে দলগুলো।
অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি হেড টু হেড মুখোমুখি হয় ১৮০ বার, যেখানে পরিসংখ্যানের দিক থেকে সর্বোচ্চ ম্যাচ জিতেছে ৮০ বার ম্যান সিটি ও অ্যাস্টন ভিলা ৫৮ ম্যাচে জয় নিশ্চিত করতে পারে বাকি ৪২ খেলা ড্র হয়। ম্যানচেস্টার সিটি ও অ্যাস্টন ভিলা পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে শক্তিশালী দিক থেকে এগিয়ে আছে Manchester city.
ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা পরিসংখ্যান ও হেড টু হেড মুখোমুখি
| সাল | হেড টু হেড | পরিসংখ্যান | টুর্নামেন্ট |
| ২১ অক্টোবর ১৮৯৯ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৭ জানুয়ারি ১৯০০ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-১ | এফএ কাপ |
| ৩১ জানুয়ারি ১৯০০ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৩-০ | এফএ কাপ |
| ১৯ মার্চ১৯০০ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ০-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০১ ডিসেম্বর ১৯০০ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৭-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৭ এপ্রিল ১৯০১ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৪-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯০২ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ৩১ মার্চ ১৯০২ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৭ অক্টোবর ১৯০৩ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ০-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৯ নভেম্বর ১৯০৪ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৯ এপ্রিল ১৯০৫ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৩-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২১ অক্টোবর ১৯০৫ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৪ মার্চ ১৯০৬ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-৪ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২০ অক্টোবর ১৯০৬ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৪-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৪-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৯ নভেম্বর ১৯০৭ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৭ মার্চ ১৯০৮ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৩-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৯ ডিসেম্বর ১৯০৮ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৪ এপ্রিল ১৯০৯ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯১০ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-২ | এফএ কাপ |
| ১৫ অক্টোবর ১৯১০ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯১১ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১১ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-৬ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২০ জানুয়ারি ১৯১২ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৩-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১২ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৪ জানুয়ারি ১৯১৩ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০১ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১০ এপ্রিল ১৯১৪ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৩-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৫ নভেম্বর ১৯১৪ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ৩০ জানুয়ারি ১৯১৫ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-০ | এফএ কাপ |
| ২১ এপ্রিল ১৯১৫ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৪-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৬ এপ্রিল ১৯২০ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ০-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০১ মে ১৯২০ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ৩০ আগস্ট ১৯২০ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৩-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৬ সেপ্টেম্বর ১৯২০ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৩-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৭ আগস্ট ১৯২১ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৩ সেপ্টেম্বর ১৯২১ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৪-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৩ ফেব্রুয়ারী ১৯২৩ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯২৩ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৯ আগস্ট ১৯২৩ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১০ এপ্রিল ১৯২৫ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৩ এপ্রিল ১৯২৫ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৮ নভেম্বর ১৯২৫ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৩-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১০ এপ্রিল ১৯২৬ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৪-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৮ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৫-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৭ এপ্রিল ১৯২৯ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৩-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৯ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ০-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৬ ডিসেম্বর ১৯২৯ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২০ ডিসেম্বর ১৯৩০ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৩-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৫ এপ্রিল ১৯৩১ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৪-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৮ নভেম্বর ১৯৩১ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৩-৩ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৯ এপ্রিল ১৯৩২ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৬ নভেম্বর ১৯৩২ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৫-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৮ এপ্রিল ১৯৩৩ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২১ অক্টোবর ১৯৩৩ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৭ মার্চ ১৯৩৪ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ০-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৭ মার্চ ১৯৩৪ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৬-১ | এফএ কাপ |
| ২৭ অক্টোবর ১৯৩৪ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৪-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৯ মার্চ ১৯৩৫ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৪-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৫-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১১ এপ্রিল ১৯৩৬ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৫ মার্চ ১৯৩৮ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৩-২ | এফএ কাপ |
| ৩০ আগস্ট ১৯৪৭ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৩ জানুয়ারি ১৯৪৮ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ০-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৬ অক্টোবর ১৯৪৮ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৪-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১২ মার্চ ১৯৪৯ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২০ আগস্ট ১৯৪৯ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৩-৩ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৯ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০১ সেপ্টেম্বর ১৯৫১ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৯ ডিসেম্বর ১৯৫১ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৫ অক্টোবর ১৯৫২ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ০-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৪ মার্চ ১৯৫৩ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৪-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৪ আগস্ট ১৯৫৩ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৩-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ০-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৬ অক্টোবর ১৯৫৪ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-৪ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ৩০ এপ্রিল ১৯৫৫ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২০ আগস্ট ১৯৫৫ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৭ ডিসেম্বর ১৯৫৫ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ০-৩ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৫ আগস্ট ১৯৫৬ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৭ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৬ এপ্রিল ১৯৫৮ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৬ ডিসেম্বর ১৯৫৮ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৫ এপ্রিল ১৯৫৯ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ০-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৩ ডিসেম্বর ১৯৬০ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৫-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২২ এপ্রিল ১৯৬১ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৪-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৫ নভেম্বর ১৯৬১ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৪ এপ্রিল ১৯৬২ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৫ আগস্ট ১৯৬২ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ০-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৮ মে ১৯৬৩ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৩-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৩-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৯ এপ্রিল ১৯৬৭ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৫ আগস্ট ১৯৭২ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ০-১ | এফএ চ্যারিটি শিল্ড |
| ২৭ আগস্ট ১৯৭৫ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৫ আগস্ট ১৯৭৬ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৩-০ | লীগ কাপ |
| ০৪ মে ১৯৭৭ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৪ আগস্ট ১৯৭৭ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-৪ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৭ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৪ নভেম্বর ১৯৭৮ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৫ মে ১৯৭৯ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-৩ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৭ এপ্রিল ১৯৮০ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৩ আগস্ট ১৯৮০ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ৩১ জানুয়ারি ১৯৮১ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৫ ডিসেম্বর ১৯৮১ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০১ মে ১৯৮২ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ০-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ০-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২২ জানুয়ারি ১৯৮৩ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৯ নভেম্বর ১৯৮৩ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৩-০ | লীগ কাপ |
| ০১ জানুয়ারি ১৯৮৬ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ০-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৯ মার্চ ১৯৮৬ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৮ নভেম্বর ১৯৮৬ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৩-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৪ এপ্রিল ১৯৮৭ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ০-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ৩১ আগস্ট ১৯৮৭ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-১ | লিগ ডিভিশন টু |
| ২৩ জানুয়ারি ১৯৮৮ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ০-২ | লিগ ডিভিশন টু |
| ২২ অক্টোবর ১৯৮৯ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ০-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০১ এপ্রিল ১৯৯০ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-২ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৩ এপ্রিল ১৯৯১ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-৫ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ০৭ ডিসেম্বর ১৯৯১ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৩-১ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-০ | লীগ ডিভিশন ওয়ান |
| ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯২ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-১ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ১৮ এপ্রিল ১৯৯৩ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৩-১ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ০-০ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ০২ এপ্রিল ১৯৯৪ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৩-০ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-২ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ২৮ জানুয়ারি ১৯৯৫ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-০ | এফএ কাপ |
| ০৩ মে ১৯৯৫ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-১ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ২৫ নভেম্বর ১৯৯৫ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-০ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ২৭ এপ্রিল ১৯৯৬ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ০-১ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ০১ নভেম্বর ২০০০ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ০-১ | লীগ কাপ |
| ১৬ ডিসেম্বর ২০০০ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ২-২ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ৩১ মার্চ ২০০১ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-৩ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ২৮ আগস্ট ২০০২ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-০ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৩-১ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৪-১ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ০৪ এপ্রিল ২০০৪ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-১ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ২৭ নভেম্বর ২০০৪ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-০ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ০৭ মে ২০০৫ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-২ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ৩১ অক্টোবর ২০০৫ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৩-১ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-১ | এফএ কাপ |
| ১৪ মার্চ ২০০৬ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-১ | এফএ কাপ |
| ২৫ এপ্রিল ২০০৬ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ০-১ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ২৯ নভেম্বর ২০০৬ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-৩ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ২৮ এপ্রিল ২০০৭ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ০-২ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৭ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ১-০ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ২২ ডিসেম্বর ২০০৭ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-১ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ১৭ আগস্ট ২০০৮ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ৪-২ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ০৪ মার্চ ২০০৯ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ২-০ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ০৫ অক্টোবর ২০০৯ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-১ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ০১ মে ২০১০ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৩-১ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ২৮ ডিসেম্বর ২০১০ | ম্যানচেস্টার সিটি বনাম অ্যাস্টন ভিলা | ৪-০ | প্রিমিয়ার লিগ |
| ২২ জানুয়ারি ২০১১ | অ্যাস্টন ভিলা বনাম ম্যানচেস্টার সিটি | ১-০ | প্রিমিয়ার লিগ |
