BPL LIVE NEWS
বিপিএলে সর্বোচ্চ রান কার ২০২৪
বিপিএলে সর্বোচ্চ রান কার ২০২৪
বিপিএল ২০২৪ সর্বোচ্চ রান কার, Bpl সর্বোচ্চ রান এখন কার দখলে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল চলাকালীন প্রত্যেক সময়ে ভক্তদের এমন প্রশ্ন করে থাকে। জবাবে নিচের আটিকেল প্রকাশ করা হলো। এখানে জানতে পারবেন বিপিএলে সর্বোচ্চ রান কার ২০২৪ সালে।
কোন খেলোয়াড় বিপিএলে সর্বোচ্চ রান করে ২০২৪ সালের আসরে। সেখানে কয়টা সেঞ্চুরি ও হাফসেঞ্চুরি ছিল। একটা প্লেয়ার BPL কয়টা ম্যাচ খেলেছে রানরেট কেমন, বেস্ট ব্যাটিং ইত্যাদি থাকছে আজকের পোস্টে।
বিপিএল সর্বোচ্চ রানের তালিকা ২০২৪
খেলোয়াড় তালিকা | ম্যাচ | রান | সর্বোচ্চ | এভারেজ | সেঞ্চুরি | ফিফটি |
অ্যালেক্স রস (DRD) | ১১ | ৩৫২ | ৮৯* | ৩৯.১১ | – | ৪ |
তৌহিদ রিদয় (CV) | ৯ | ৩৪১ | ১০৮* | ৪৮.৭১ | ১ | ১ |
মোহাম্মদ নাঈম (DRD) | ১২ | ৩১০ | ৬৪ | ২৫.৮৩ | – | ২ |
মুশফিকুর রহমান (BRSAL) | ১০ | ২৯২ | ৬৮* | ৩২.৪৪ | – | ৩ |
তামিম ইকবাল (BRSAL) | ১০ | ২৯২ | ৭১ | ২৯.২ | – | ১ |
তানজিদ হাসান (CC) | ১০ | ২৬৬ | ৭০ | ২৬.৬ | – | ২ |
বাবার আজাম (RR) | ৬ | ২৫১ | ৬২ | ৫০.২ | – | ২ |
এনামুল হক (KT) | ১০ | ২৫১ | ৬৭* | ৩৫.৮৫ | – | ৩ |
সৌম্য সরকার (BRSAL) | ১০ | ২৩৪ | ৭৫* | ২৬ | – | ১ |
টম চার্লস ব্রুস (CC) | ৭ | ২২৫ | ৫১* | ৪৫ | – | ২ |
আফিফ হোসেন (KT) | ১০ | ২২০ | ৪৩* | ২৭.৫ | – | – |
মাহমুদউল্লাহ (BRSAL) | ১০ | ২০৯ | ৭৩ | ২৯.৮৫ | – | ২ |
জাকির হাসান (SYS) | ১০ | ২০৬ | ৭০* | ২২.৮৮ | – | ১ |
নুরুল হাসান (RR) | ১০ | ২০৩ | ৪৬ | ৩৩.৮৩ | – | – |
ইভেন্ লুইস (KT) | ৯ | ২০১ | ৫৩ | ২৫.১২ | – | ১ |
সাকিব আল হাসান (RR) | ৯ | ১৯৬ | ৬৯ | ২৮ | – | ২ |
সাদাহাত হোসাইন (CC) | ১০ | ১৮০ | ৫৭* | ২৫.৭১ | – | ১ |
অভিষ্কা ফার্নান্দো (CC) | ৬ | ১৭৪ | ৯১* | ৩৪.৮ | – | ১ |
আহাম্মদ সেজাদ (BRSAL) | ৭ | ১৭২ | ৬৬ | ২৪.৫৭ | – | ১ |
উইল জ্যাকস (CV) | ৪ | ১৫৭ | ১০৮* | ৫২.৩৩ | ১ | – |
রায়ান বুর্ল (SYS) | ৮ | ১৫৭ | ৪৩ | ৩১.৪ | – | – |
মোহাম্মদ মিটুন (SYS) | ৯ | ১৫৭ | ৫৯ | ১৭.৪৪ | – | ১ |
বেনি হাওয়েল (SYS) | ৭ | ১৫৫ | ৫৩ | ৩৮.৭৫ | – | ১ |
লিটন দাস (CV) | ৯ | ১৫২ | ৬০ | ১৬.৮৮ | – | ১ |
নাজিবুল্লা (CC) | ৭ | ১৫০ | ৬১* | ৩৭.৫ | – | ১ |
আজমাতুল্লাহ ওমরজাই (RR) | ৭ | ১৫০ | ৪৭* | ৩০ | – | – |
ইমরুল কায়েস (CV) | ৪ | ১৪৯ | ৬৬ | ৩৭.২৫ | – | ২ |
হ্যারি টম টেক্টর (SYS) | ৬ | ১৪৬ | ৬১ | ২৯.২ | – | ১ |
সাইফ হাসান (DRD) | ৮ | ১৪৫ | ৫৭ | ১৮.১২ | – | ১ |
মেহেদী হাসান (RR) | ১০ | ১৪৩ | ৬০ | ২৮.৬ | – | ১ |
জাকির আলী (CV) | ৯ | ১৩৪ | ৪০* | ৬৭ | – | – |
রনি তালুকদার (RR) | ৮ | ১৩০ | ৩৯ | ১৬.২৫ | – | – |
ইফরান সুকুর (DRD) | ৯ | ১২৬ | ২৭ | ১৫.৭৫ | – | – |
শামিম হোসাইন (RR) | ১০ | ১২৪ | ৩৪ | ২০.৬৬ | – | – |
নাজমুল হাসান শান্তি (SYS) | ১০ | ১২৪ | ৩৬ | ১২.৪ | – | – |
সৈকত আলী (CC) | ৭ | ১১৯ | ৬৩ | ১৯.৮৩ | – | ১ |
মেহেদী হাসান মিরাজ (BRSAL) | ১০ | ১১৬ | ৩৫ | ১৯.৩৩ | – | – |
শোয়েব মালিক (BRSAL) | ৭ | ১১৩ | ৪১* | ৫৬.৫ | – | – |
মোহাম্মদ নাবি (RR) | ৭ | ১১০ | ৫০ | ১৮.৩৩ | – | ১ |
আরিফুর ইসলাম (SYS) | ৭ | ১০৩ | ৫৭ | ২৫.৭৫ | – | ১ |
মোহাম্মদ নওয়াজ (KT) | ৪ | ১০০ | ৫৫ | ৫০ | – | ১ |
জেসন ফ্রেড ব্রাউন (CC) | ৫ | ৯৯ | ৩৮ | ১৯.৮ | – | – |
শুভাগত হোম চৌধুরী (CC) | ১১ | ৯৮ | ৩১* | ১৯.৬ | – | – |
মোসাদ্দেক হোসেন (DRD) | ৯ | ৯১ | ২৯* | ১৩ | – | – |
মাহমুদুল হাসান জয় (KT) | ৮ | ৯০ | ৩৯ | ১৫ | – | – |
তাসকিন আহমেদ (DRD) | ১২ | ৮৯ | ২৭* | ১৪.৮৩ | – | – |
মোহাম্মদ রিজওয়ান (CV) | ৫ | ৮৫ | ২১ | ২১.২৫ | – | – |
অ্যালেক্স হেলস (KT) | ২ | ৮২ | ৬০ | ৪১ | – | ১ |
মুহিদুল ইসলাম (CV) | ৫ | ৭৮ | ৬৩ | ১৯.৫ | – | ১ |
সাইম আয়ূব (DRD) | ৫ | ৭৭ | ৩৫ | ১৫.৪ | – | – |
পারভেজ হোসাইন ইমন (KT) | ৩ | ৭৩ | ৪০ | ২৪.৩৩ | – | – |
রোমারিও শেফার্ড (CC) | ২ | ৬৯ | ৬৬* | ৬৯ | – | ১ |
জেমস ডগলাস শিয়াহ্যান নিশাম (RR) | ৩ | ৬৯ | ৫১* | ৩৪.৫ | – | ১ |
এসআর পাটেল (SYS) | ৭ | ৬৮ | ৩২ | ১৩.৬ | – | – |
রিজা রাফায়েল হেনড্রিক্স (RR) | ৩ | ৬৬ | ৫৮ | ২২ | – | ১ |
শাই হোপ (KT) | ৩ | ৬৬ | ৩২ | ৩৩ | – | – |
কার্টিস ক্যাম্ফার (CC) | ৬ | ৬৫ | ২৯* | ২১.৬৬ | – | – |
খোশদিল সাহা (CV) | ৬ | ৬৫ | ২১ | ১৩ | – | – |
লাসিথ ক্রসপুলে (DRD) | ৪ | ৬৩ | ৪৬ | ১৫.৭৫ | – | – |
আশরাফ KT) | ৪ | ৬০ | ৩২ | ৩০ | – | – |
এমএম আলী (CV) | ২ | ৫৩ | ৫৩* | – | – | ১ |
মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন (BRSAL) | ৪ | ৫৩ | ৩০* | – | – | – |
পিন্নাদুওয়াগে চতুরঙ্গ ডি সিলভা (DRD) | ৭ | ৫২ | ১৭* | ১৩ | – | – |
হাবিবুর রহমান সোহান (KT) | ৬ | ৪৯ | ৪৩* | ২৪.৫ | – | – |
কাইল মায়ার্স (BRSAL) | ১ | ৪৮ | ৪৮ | ৪৮ | – | – |
মেহেরব (DRD) | ৪ | ৪৮ | ২৮ | ১৬ | – | – |
শহিদুল ইসলাম (CC) | ১০ | ৪৭ | ৪০ | ১৫.৬৬ | – | – |
মো শানাকা (KT) | ৩ | ৪৬ | ৪০ | ২৩ | – | – |
ফজলে মুহাম্মদ (RR) | ৩ | ৪৪ | ৩০ | ২২ | – | – |
ব্রুক ডেভিড গেস্ট (CV) | ২ | ৪৪ | ৩৪ | ২২ | – | – |
মোঃ গুনাথিলাকা (DRD) | ৩ | ৪২ | ৪১ | ২১ | – | – |
বেঞ্জামিন কলিন জেমস কাটিং (SYS) | ৩ | ৩৮ | ৩৭ | ১৯ | – | – |
ব্র্যান্ডন রাজা (RR) | ৭ | ৩৮ | ২০ | ৫.৪২ | – | – |
মোহাম্মদ ওয়াসিম (KT) | ৪ | ৩০ | ২৩ | ৩০ | – | – |
আরাফাত সানি (DRD) | ১০ | ২৯ | ১৫* | ২৯ | – | – |
শামসুল রহমান (SYS) | ৩ | ২৮ | ২৫ | ৯.৩৩ | – | – |
গুলবাদিন নায়েব (DRD) | ৩ | ২৮ | ১৩ | ৯.৩৩ | – | – |
নাহিদুল ইসলাম (KT) | ৯ | ২৮ | ২১ | ৯.৩৩ | – | – |
ডব্লিউ ডি পার্নেল (KT) | ২ | ২৫ | ২০ | ২৫ | – | – |
ইব্রাহিম জাদরন (BRSAL) | ২ | ২৩ | ১২ | ১১.৫ | – | – |
এএম রসিংটন (DRD) | ৩ | ২৩ | ১৮ | ৭.৬৬ | – | – |
এসসি উইলিয়ামস (DRD) | ৩ | ২১ | ১২ | ৭ | – | – |
ডি প্রিটোরিয়াস (RR) | ২ | ২০ | ১৭* | – | – | – |
লুক উড (KT) | ২ | ২০ | ২০ | ১০ | – | – |
নাসুম আহামেদ (KT) | ৯ | ১৯ | ১৭ | ৬.৩৩ | – | – |
আব্বাস আফ্রিদি (BRSAL) | ৩ | ১৮ | ১১* | ৯ | – | – |
নিহাদুজ্জামান (CC) | ১১ | ১৮ | ৯ | ১৮ | – | – |
রেজাউল রহমান (SYS) | ৭ | ১৮ | ১২ | ১৮ | – | – |
পেরেরা (SYS) | ১ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | – | – |
ম্যাথিউ ফোর্ড (CV) | ৬ | ১৬ | ১৩* | ১৬ | – | – |
ইমারন উজাম্মান (CC) | ৪ | ১৬ | ১১ | ৪ | – | – |
জিয়াউর রহমান (CC) | ২ | ১৫ | ১৫ | ৭.৫ | – | – |
রোস্টন কেস (CV) | ৩ | ১৫ | ১৩ | ৫ | – | – |
তানজিম হাসান সাকিব (SYS) | ৭ | ১৫ | ৯* | ১৫ | – | – |
ডুনিথ ওয়েল্লালাগে (BRSAL) | ৫ | ১৪ | ১০* | ১৪ | – | – |
শরিফুল ইসলাম (DRD) | ১২ | ১৪ | ৭ | ৩.৫ | – | – |
জনসন চার্লস (CV) | ১ | ১৩ | ১৩ | ১৩ | – | – |
হাবিবুর রহমান (KT) | ১ | ১৩ | ১৩ | ১৩ | – | – |
নাঈম হাসান (SYS) | ৪ | ১৩ | ৬* | ৬.৫ | – | – |
উসমান কাদির (DRD) | ৫ | ১২ | ৬* | ১২ | – | – |
রেমন রেইফার (CV) | ৩ | ১১ | ৬ | ১১ | – | – |
ইয়াসিন আলী (SYS) | ৩ | ১০ | ৯ | ৫ | – | – |
সাব্বির হোসাইন (DRD) | ৪ | ১০ | ৫ | ২.৫ | – | – |
প্রিতম কুমার (BRSAL) | ২ | ৯ | ৮ | ৪.৫ | – | – |
মন্ডল (RR) | ৪ | ৯ | ৮ | ৪.৫ | – | – |
মুখিদুল ইসলাম (KT) | ৮ | ৯ | ৪* | – | – | – |
সালমান (RR) | ২ | ৮ | ৮* | – | – | – |
মাশরাফি বিন মুর্তজা (SYS) | ৫ | ৮ | ৬ | ২.৬৬ | – | – |
আলাউদ্দিন বাবু (DRD) | ৩ | ৮ | ৩ | ৪ | – | – |
হাসান আহাম্মদ (RR) | ১০ | ৮ | ৮* | ৮ | – | – |
হাসান মুরাদ (RR) | ৪ | ৭ | ৭* | – | – | – |
তাহজিবুল ইসলাম (DRD) | ২ | ৭ | ৭ | ৭ | – | – |
আকবার আলি (KT) | ২ | ৫ | ৫ | ২.৫ | – | – |
ইয়ানিক কারিয়াহ (BRSAL) | ১ | ৪ | ৪ | ৪ | – | – |
তানবীর ইসলাম (CV) | ৯ | ৪ | ৩* | – | – | – |
সানজামুল ইসলাম (SYS) | ২ | ২ | ২* | – | – | – |
রিচার্ড এনগারাভা (SYS) | ৬ | ২ | ১* | ০.৬৬ | – | – |
মাহি হেমানতু (SYS) | ২ | ১ | ১ | ১ | – | – |
নাহিদ রানা (KT) | ২ | ১ | ১ | ১ | – | – |
মোহাম্মদ ইমরান (BRSAL) | ৬ | ১ | ১* | – | – | – |
আল আমিন হোসাইন (CC) | ৯ | ১ | ১* | ০.৫ | – | – |
বিলাল খান (CC) | ১১ | ১ | ১ | ০.৩৩ | – | – |
ম্যাককার্থি (DRD) | ১ | – | – | – | – | – |
রুবেল হোসেন (KT) | ২ | – | ০* | – | – | – |
সমরকুন (DRD) | ১ | – | – | – | – | – |
আল ইসলাম (CV) | ৭ | – | ০* | – | – | – |
আমার জামাল CV) | ৩ | – | – | – | – | – |
বিপিএল সবচেয়ে বেশি রান কার ২০২৪ জানতে পেজটি লোড করুন।
bpl রান বেশি কার
উত্তর : ২০২৪ সালে তামিম ইকবালের Bpl রান সবচেয়ে বেশি।