বিপিএল ২০২৪ সর্বোচ্চ উইকেট তালিকা
বিপিএল ২০২৪ সর্বোচ্চ উইকেট তালিকা
ক্রিকেট বিশ্বে সব লিগের মতো বাংলাদেশের পেশাদার ক্রিকেট লিগও তাল মিলিয়ে চলছে। একের পর এক তারকা খেলোয়াড় দিয়ে নিজেদের ক্রিকেট লিগকে করছে জনপ্রিয়। ২০২৪ সালে বিপিএলের ১০ আসর আয়োজন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশকিছু ম্যাচ খেলে পেলেছে টিমগুলো। বিপিএল ২০২৪ শুরু হয় ১৯ জানুয়ারি বরাবরের মতোই টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে সংরক্ষণ শুরু হয় আগামী ১লা মার্চ BPL 2024 Final অনুষ্ঠিত হবে।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (BPL2024) ২০২৪ সালে কে কেমন পারফরম্যান্স করছে তা জানাবো নিচে। এখানে জানতে পারবেন বিপিএল ২০২৪ সর্বোচ্চ উইকেট তালিকা। নিনয় করতে পারবে সাতটা দলের মধ্যে কোন দলের বোলার সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছে ২০২৪ বিপিএলে।
বিপিএল ২০২৪ সর্বোচ্চ উইকেট
নিচে দেখেননি Bpl সর্বোচ্চ উইকেট কোন খেলোয়াড় নিয়েছে।
এখন পর্যন্ত বিপিএলে শরিফুল ইসলাম সবচেয়ে বেশি উইকে নিয়েছে BPL 2024
খেলোয়াড় তালিকা | ম্যাচ | উইকেট | বেস্ট | এভারেজ | ইকোনমি | স্ট্রাইক রেট | চার উইকেট | পাঁচ উইকেট |
শরিফুল ইসলাম (DRD) | ১২ | ২২ | ৪/২৪ | ১৫.৮৬ | ৭.৮১ | ১২.১৮ | ১ | – |
মেহেদী হাসান (RR) | ১০ | ১৫ | ৩/১১ | ১২.৫৩ | ৬.৫৫ | ১১.৪৬ | – | – |
সাকিব আল হাসান (RR) | ৯ | ১৩ | ৩/১৬ | ১৬.৮৪ | ৬.৩৭ | ১৫.৮৪ | – | – |
তাসকিন আহমেদ (DRD) | ১২ | ১৩ | ২/২৭ | ২৮.১৫ | ৮.৩১ | ২০.৩ | – | – |
বিলাল খান (CC) | ১১ | ১২ | ৩/২৪ | ২৯ | ৮.৪১ | ২০.৬৬ | – | – |
তানভীর ইসলাম (CV) | ৯ | ১১ | ৪/১৩ | ১৮.৬৩ | ৭.২৭ | ১৫.৩৬ | ১ | – |
হাসান মাহমুদ (RR) | ১০ | ১১ | ৩/২৯ | ২১.৮১ | ৭.৭৪ | ১৬.৯ | – | – |
মুস্তাফিজুর রহমান (CV) | ৯ | ১১ | ৩/৩২ | ২৩.৯ | ৯.৫৬ | ১৫ | – | – |
মোহাম্মদ ইমরান (BRSAL) | ৬ | ১০ | ৪/২৯ | ১৮.৮ | ৮.৭৪ | ১২.৯ | ১ | – |
রিচার্ড এনগারাভা (SYS) | ৬ | ১০ | ৪/৩০ | ১৯ | ৮.৫ | ১৩.৪ | ১ | – |
খালেদ আহামেদ (BRSAL) | ৭ | ১০ | ৪/৩১ | ২১.৭ | ৯.৫ | ১৩.৭ | ১ | – |
শহিদুল ইসলাম (CC) | ১০ | ১০ | ৩/১৩ | ৩০.৯ | ৮.৫৮ | ২১.৬ | – | – |
আল ইসলাম (CV) | ৭ | ৯ | ৪/১৭ | ১৮.৮৮ | ৬.৫৩ | ১৭.৩৩ | ১ | – |
ফাহিম আশরাফ (KT) | ৪ | ৮ | ৩/১৮ | ১২.৭৫ | ৬.৩৭ | ১২ | – | – |
মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন (BRSAL) | ৪ | ৮ | ৩/২১ | ১৩ | ৬.৫ | ১২ | – | – |
এসআর পাটেল (SYS) | ৭ | ৮ | ৩/১৬ | ১৭.১২ | ৫.০৭ | ২০.২৫ | – | – |
ম্যাথু ফোর্ড (CV) | ৬ | ৮ | ৩/৩৫ | ১৯.৮৭ | ৭.৫৭ | ১৫.৭৫ | – | – |
আল আমিন হোসেন (CC) | ৯ | ৮ | ২/১৫ | ৩৭.৭৫ | ৮.৬২ | ২৬.২৫ | – | – |
মোহাম্মদ নাবী (RR) | ৭ | ৭ | ৩/১৭ | ১৬.১৪ | ৫.৬৯ | ১৭ | – | – |
মেহেদী হাসান মিরাজ (BRSAL) | ১০ | ৭ | ২/১৩ | ২৩.৫৭ | ৬.৯৭ | ২০.২৮ | – | – |
মুখিদুল ইসলাম (KT) | ৮ | ৭ | ৩/১৮ | ৩২.২৮ | ৮.৬৯ | ২২.২৮ | – | – |
আরাফাত সানি (DRD) | ১০ | ৭ | ৩/৩২ | ৩৩.৫৭ | ৭.৮৩ | ২৫.৭১ | – | – |
নাসুম আহামেদ (KT) | ৯ | ৭ | ২/২১ | ৩৮ | ৮.৩১ | ২৭.৪২ | – | – |
ইমরান তাহির (RR) | ২ | ৬ | ৫/২৬ | ৯ | ৬.৭৫ | ৮ | – | ১ |
জামাল (CV) | ৩ | ৬ | ৫/২৩ | ১০.৩৩ | ৬.৫২ | ৯.৫ | – | ১ |
আলী (CV) | ২ | ৬ | ৪/২৩ | ১১.৫ | ৯.২ | ৭.৫ | ১ | – |
কার্টিস ক্যাম্পার (CC) | ৬ | ৬ | ৪/২০ | ১৫.৬৬ | ৯.৪ | ১০ | ১ | – |
বেনি হাওয়েল (SYS) | ৭ | ৬ | ৩/২১ | ২৮.১৬ | ৬.৭৬ | ২৫ | – | – |
নাহিদুল ইসলাম (KT) | ৯ | ৬ | ৪/১২ | ৩২.৫ | ৬.৭২ | ২৯ | ১ | – |
রেজাউল ইসলাম (SYS) | ৭ | ৬ | ৩/২০ | ৩৬.৬৬ | ৯.৫৬ | ২৩ | – | – |
তানজিম হাসান সাকিব (SYS) | ৭ | ৬ | ৩/৪৮ | ৩৭.৬৬ | ৯.৪১ | ২৪ | – | – |
নিহাদুজ্জামান (CC) | ১১ | ৬ | ১/২০ | ৪২.১৬ | ৬.৮৬ | ৩৬.৮৩ | – | – |
মোহাম্মদ সানাকা (KT) | ৩ | ৫ | ৪/১৬ | ১১ | ৮.২৫ | ৮ | ১ | – |
তাইজুল ইসলাম (BRSAL) | ৪ | ৫ | ২/৭ | ১৫.২ | ৫.৮৪ | ১৫.৬ | – | – |
মোহাম্মদ রিজওয়ান (KT) | ৪ | ৫ | ৩/১৫ | ১৬.৪ | ৬.৮৩ | ১৪.৪ | – | – |
সালাউদ্দিন সাকিল (CC) | ৩ | ৫ | ২/১৫ | ১৬.৬ | ৮.৩ | ১২ | – | – |
মোহাম্মদ ওয়াসিম (KT) | ৪ | ৫ | ২/১৩ | ২৩.৪ | ৭.৪৬ | ১৮.৮ | – | – |
আজমাতুল্লাহ ওমরজাই (RR) | ৭ | ৫ | ২/১৪ | ২৮.৮ | ৭.২ | ২৪ | – | – |
রিশাদ হোসাইন (CV) | ২ | ৪ | ৪/২২ | ৯.৫ | ৬.৩৩ | ৯ | ১ | – |
ওয়েন পার্নেল (KT) | ২ | ৪ | ৩/১৯ | ১৩.২৫ | ৬.৬২ | ১২ | – | – |
রোস্টন চেজ (CV) | ৩ | ৪ | ২/১৭ | ১৫ | ৫ | ১৮ | – | – |
খুশদিল শাহ (CV) | ৬ | ৪ | ১/৪ | ১৭.৭৫ | ৫.৯১ | ১৮ | – | – |
ওবেদ ম্যাককয় (BRSAL) | ৩ | ৪ | ২/১৯ | ২০.২৫ | ৬.৭৫ | ১৮ | – | – |
আলাউদ্দিন বাবু (DRD) | ৩ | ৪ | ৩/৩০ | ২১.২৫ | ৯.৪৪ | ১৩.৫ | – | – |
হ্যারি টেক্টর (SYS) | ৬ | ৪ | ২/২৪ | ২৪.৫ | ৭.৫৩ | ১৯.৫ | – | – |
উসমান কাদির (DRD) | ৫ | ৪ | ২/১৬ | ২৭.৫ | ৫.৭৮ | ২৮.৫ | – | – |
DN Wellalage (BRSAL) | ৫ | ৪ | ৩/২৬ | ৩২.৭৫ | ৬.৮৯ | ২৮.৫ | – | – |
কাইল মায়ার্স (BRSAL) | ১ | ৩ | ৩/১২ | ৪ | ৩ | ৮ | – | – |
মার্ক দেয়াল (KT) | ১ | ৩ | ৩/১৯ | ৬.৩৩ | ৪.৭৫ | ৮ | – | – |
ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস (RR) | ২ | ৩ | ৩/১৪ | ১১ | ৫.৫ | ১২ | – | – |
দুশন হেমন্ত (SYS) | ২ | ৩ | ৩/২০ | ১৩.৬৬ | ৫.৩৪ | ১৫.৩৩ | – | – |
লুক উড (KT) | ২ | ৩ | ৩/১৯ | ১৪.৬৬ | ৫.৮৬ | ১৫ | – | – |
রোমারিও শেফার্ড (CC) | ২ | ৩ | ৩/২৭ | ১৯.৬৬ | ৭.৩৭ | ১৬ | – | – |
রেমন রেইফার (CV) | ৩ | ৩ | ২/২০ | ২০.৩৩ | ৭.৬২ | ১৬ | – | – |
শোয়েব মালিক (BRSAL) | ৭ | ৩ | ২/২৪ | ২২ | ৯.৪২ | ১৪ | – | – |
জেমস নিশাম (RR) | ৩ | ৩ | ২/৩২ | ২৬.৩৩ | ৭.৯ | ২০ | – | – |
হাসান মুরাদ (RR) | ৪ | ৩ | ২/১৭ | ২৯.৩৩ | ৬.৭৬ | ২৬ | – | – |
ওশানে টমাস (KT) | ৩ | ৩ | ২/৩৮ | ৩১.৩৩ | ৭.৯৪ | ২৩.৬৬ | – | – |
আকিব জাবেদ (BRSAL) | ৩ | ৩ | ১/২২ | ৩২ | ৯.৬ | ২০ | – | – |
নাঈম হাসান (SYS) | ৪ | ৩ | ১/১৯ | ৩৪.৬৬ | ৬.৯৩ | ৩০ | – | – |
আর মন্ডল (RR) | ৪ | ৩ | ২/১৯ | ৩৫.৩৩ | ৯.৬৩ | ২২ | – | – |
শুভাগত হোম (CC) | ১১ | ৩ | ২/১২ | ৪৬ | ৭.৬৬ | ৩৬ | – | – |
সিলভা (DRD) | ৭ | ৩ | ১/২১ | ৫৬.৬৬ | ৮.০৯ | ৪২ | – | – |
মোসাদ্দেক হোসাইন (DRD) | ৯ | ৩ | ২/৩০ | ৬৫.৬৬ | ৮.৫৬ | ৪৬ | – | – |
সালমান ইরশদ (RR) | ২ | ২ | ২/১৭ | ১৬ | ৮ | ১২ | – | – |
নাজমুল ইসলাম (SYS) | ২ | ২ | ১/১৮ | ২৪ | ৬.৮৫ | ২১ | – | – |
কে এ মহারাজ (BRSAL) | ২ | ২ | ১/১৯ | ২৫ | ৬.২৫ | ২৪ | – | – |
নাহিদ আলী (KT) | ২ | ২ | ১/৩৩ | ৩৩.৫ | ৯.৫৭ | ২১ | – | – |
সৈকত আলী (CC) | ৭ | ২ | ১/২৩ | ৪২.৫ | ৯.১ | ২৮ | – | – |
আব্বাস আফ্রিদি (BRSAL) | ৩ | ২ | ১/২৬ | ৫৪.৫ | ৯.০৮ | ৩৬ | – | – |
মোহাম্মদ ইরফান (DRD) | ১ | ১ | ১/২৪ | ২৪ | ৮.৪৭ | ১৭ | – | – |
ব্যেন কাটিং (SYS) | ৩ | ১ | ১/১০ | ২৫ | ১২.৫ | ১২ | – | – |
সুনজামুল ইসলাম (SYS) | ২ | ১ | ১/১৬ | ২৮ | ৪.৬৬ | ৩৬ | – | – |
ইয়ানিক কারিয়াহ (BRSAL) | ১ | ১ | ১/৩৩ | ৩৩ | ৮.২৫ | ২৪ | – | – |
মাশতায়াগে দানুষ্কা গুণতিলকা (DRD) | ৩ | ১ | ১/২৫ | ৩৪ | ৮.৫ | ২৪ | – | – |
শাফিকুল ইসলাম (SYS) | ১ | ১ | ১/৩৪ | ৩৪ | ৮.৫ | ২৪ | – | – |
সুমন খান (KT) | ১ | ১ | ১/৩৬ | ৩৬ | ৯ | ২৪ | – | – |
সাব্বির হোসাইন (DRD) | ৪ | ১ | ১/৫ | ৩৭ | ৯.২৫ | ২৪ | – | – |
উইল জ্যাক্স (CV) | ৪ | ১ | ১/১৪ | ৩৮ | ৪.৭৫ | ৪৮ | – | – |
জিয়াউর রহমান (CC) | ২ | ১ | ১/১২ | ৪২ | ১৩.২৬ | ১৯ | – | – |
কামরুল ইসলাম রাব্বি (BRSAL) | ১ | ১ | ১/৪৩ | ৪৩ | ১০.৭৫ | ২৪ | – | – |
শেন উইলিয়ামস (DRD) | ৩ | ১ | ১/২৭ | ৪৮ | ৮ | ৩৬ | – | – |
আফিফ হোসেন (KT) | ১০ | ১ | ১/২৬ | ৫১ | ১২.৭৫ | ২৪ | – | – |
মাশরাফি বিন মুর্তজা (SYS) | ৫ | ১ | ১/২৫ | ৫৮ | ৭.৭৩ | ৪৫ | – | – |
আরিফুল হক (SYS) | ৭ | ১ | ১/২৭ | ৯৯ | ৯.৯ | ৬০ | – | – |
বিপিএলে কে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছে ২০২৪ সালে জানতে পেজটি লোড করুন।